158-9969-7899
地址:广东省东莞市寮步镇岭安街2号
产品型号: ZH-HL-225
支持定制: 支持非标定制
压缩机: 法国泰康压缩机
服务热线:4008-228-565
适用于工业产品高温、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。
型号 | ZH-HL-80 (A~F) | ZH-HL-100 (A~F) | ZH-HL-150 (A~F) | ZH-HL-225 (A~F) | ZH-HL-408 (A~F) | ZH-HL-800 (A~F) | 7H-HL-1000 (A~F) | ||||
内部尺寸 WxDxH(cm) | 40x40x50 | 50x40x50 | 50x50x60 | 50x60x75 | 60x80x85 | 100x80x100 | 100x100x100 | ||||
外部尺寸 WxDxH(cm) | 68x135x165 | 78x135x165 | 78x149x172 | 78x161x185 | 88x185x195 | 128x187x210 | 128x202x210 | ||||
重量(大约) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG | |||||
温度范围 | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃到200℃ | 解析/分布精度 | 0.1℃/±2.0℃ | ||||||||
温度波动偏差 | ±0.1℃ ±2.0℃ | 温度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||
升温时间 | 升温约2.0~4.0℃/分钟 | 降温时间 | 降温约0.7~1.0℃/分钟 | ||||||||
内箱 | SUS304#不锈钢 | 外箱 | 冷轧钢板,表面烤漆处理或SUS304#不锈钢板 | ||||||||
冷却系统 | 气冷式/单段压缩机(-20℃);双段压缩机(-40℃—-70℃) | 保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||||||
电源 | AC220/380V,50/60Hz & 1∮/3∮ | 控制器 | 自主研发触屏智能控制器 | ||||||||
安全装制 | 无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温度保护、保险丝、 故障警告系统 、缺水报警保护 |
B/T 2423.1-2001 试验A:低温试验方法
GB/T 2423.2-2001 试验B:高温试验方法
GJB 150.3-1986 高温试验 GJB 150.4-1986 低温试验
IEC68-2-1 试验A:寒冷 IEC68-2-2 试验B:干热.
GB 11158《高温试验箱技术条件》
GB/T 2423.2《电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法》